Ruch spraw w roku 2008: Wydział I WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 375 | 68 | 83 | 63 | 20 | 0 | 360 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 380 | 68 | 83 | 63 | 20 | 0 | 365 | |
luty | SA | 360 | 137 | 81 | 70 | 11 | 0 | 416 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 365 | 139 | 82 | 70 | 12 | 0 | 422 | |
marzec | SA | 416 | 75 | 101 | 81 | 20 | 0 | 390 |
SAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 422 | 76 | 101 | 81 | 20 | 0 | 397 | |
kwiecień | SA | 390 | 55 | 95 | 75 | 20 | 0 | 350 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
RAZEM | 397 | 56 | 99 | 75 | 24 | 0 | 354 | |
maj | SA | 350 | 50 | 87 | 75 | 12 | 0 | 313 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 354 | 50 | 88 | 75 | 13 | 0 | 316 | |
czerwiec | SA | 313 | 78 | 99 | 79 | 20 | 0 | 292 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 316 | 78 | 102 | 80 | 22 | 0 | 292 | |
lipiec | SA | 292 | 93 | 31 | 23 | 8 | 0 | 354 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 292 | 94 | 31 | 23 | 8 | 0 | 355 | |
sierpień | SA | 354 | 46 | 42 | 29 |
13 |
0 | 358 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 355 | 46 | 42 | 29 | 13 | 0 | 359 | |
wrzesień | SA | 358 | 37 | 104 | 80 | 24 | 0 | 291 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 359 | 37 | 105 | 80 | 25 | 0 | 291 | |
październik | SA | 291 | 109 | 92 | 76 | 16 | 0 | 308 |
SAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 291 | 110 | 92 | 76 | 16 | 0 | 309 | |
listopad | SA | 308 | 91 | 95 | 73 | 22 | 0 | 304 |
SAB | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 309 | 93 | 96 | 73 | 23 | 0 | 306 | |
grudzień | SA | 304 | 96 | 84 | 64 | 20 | 0 | 316 |
SAB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 306 | 98 | 85 | 65 | 20 | 0 | 319 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2007-12-11 15:02
- zmodyfikował: Administrator Systemuostatnia modyfikacja: 2009-01-15 12:07