Ruch spraw w roku 2007: Wydział I WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
styczeń | SA | 579 | 183 | 127 | 84 | 43 | 0 | 635 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 581 | 184 | 128 | 84 | 44 | 0 | 637 | |
luty | SA | 635 | 112 | 113 | 82 | 31 | 0 | 634 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 637 | 112 | 113 | 82 | 31 | 0 | 636 | |
marzec | SA | 634 | 83 | 154 | 100 | 54 | 0 | 563 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 636 | 84 | 156 | 101 | 55 | 0 | 564 | |
kwiecień | SA | 563 | 76 | 132 | 98 | 34 | 0 | 507 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 564 | 78 | 133 | 98 | 35 | 0 | 508 | |
maj | SA | 507 | 135 | 138 | 101 | 37 | 0 | 504 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 508 | 135 | 139 | 101 | 38 | 0 | 504 | |
czerwiec | SA | 504 | 87 | 102 | 82 | 20 | 0 | 489 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 504 | 88 | 102 | 82 | 20 | 0 | 490 | |
lipiec | SA | 489 | 91 | 76 | 50 | 26 | 0 | 504 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 490 | 91 | 77 | 50 | 27 | 0 | 504 | |
sierpień | SA | 504 | 88 | 66 | 47 | 19 | 0 | 526 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 504 | 89 | 66 | 47 | 19 | 0 | 527 | |
wrzesień | SA | 526 | 66 | 98 | 69 | 29 | 0 | 494 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 527 | 69 | 98 | 69 | 29 | 0 | 498 | |
październik | SA | 494 | 64 | 136 | 91 | 45 | 0 | 422 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 498 | 65 | 137 | 91 | 46 | 0 | 426 | |
listopad | SA | 422 | 83 | 109 | 100 | 9 | 0 | 396 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 426 | 83 | 109 | 100 | 9 | 0 | 400 | |
grudzień | SA | 396 | 68 | 89 | 81 | 8 | 0 | 375 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 400 | 69 | 89 | 81 | 8 | 0 | 380 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2007-03-04 19:01
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2008-01-16 14:40