Ruch spraw w roku 2013: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 166 | 66 | 99 | 70 | 29 | 0 | 133 |
SAB | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
SO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 180 | 72 | 105 | 71 | 34 | 0 | 147 | |
II | SA | 133 | 104 | 44 | 30 | 14 | 0 | 193 |
SAB | 12 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 147 | 110 | 53 | 36 | 17 | 0 | 204 | |
III | SA | 193 | 96 | 67 | 55 | 12 | 0 | 222 |
SAB | 11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | |
SO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 204 | 113 | 75 | 60 | 15 | 0 | 242 | |
IV | SA | 222 | 117 | 79 | 65 | 14 | 0 | 260 |
SAB | 20 | 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 13 | |
SO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 242 | 123 | 90 | 68 | 22 | 0 | 275 | |
V | SA | 260 | 105 | 73 | 57 | 16 | 0 | 292 |
SAB | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 275 | 111 | 78 | 59 | 19 | 0 | 308 | |
VI | SA | 292 | 51 | 110 | 91 | 19 | 0 | 233 |
SAB | 14 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 308 | 59 | 119 | 94 | 25 | 0 | 248 | |
VII | SA | 233 | 109 | 74 | 61 | 13 | 0 | 268 |
SAB | 15 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
SO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 248 | 119 | 84 | 66 | 18 | 0 | 283 | |
VIII | SA | 268 | 64 | 52 | 43 | 9 | 0 | 280 |
SAB | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
SO | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 283 | 68 | 56 | 44 | 12 | 0 | 295 | |
IX | SA | 280 | 74 | 105 | 74 | 31 | 0 | 249 |
SAB | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | |
SO | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
RAZEM | 295 | 91 | 117 | 78 | 39 | 0 | 269 | |
X | SA | 249 | 84 | 87 | 79 | 8 | 0 | 246 |
SAB | 19 | 9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 16 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 269 | 94 | 99 | 79 | 20 | 0 | 264 | |
XI | SA | 246 | 108 | 96 | 81 | 15 | 0 | 258 |
SAB | 16 | 24 | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 | |
SO | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 264 | 134 | 116 | 83 | 33 | 0 | 282 | |
XII | SA | 258 | 86 | 76 | 57 | 9 | 0 | 268 |
SAB | 22 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 282 | 89 | 83 | 71 | 12 | 0 | 288 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2014-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2013-03-10 22:07
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2014-01-14 08:41