Ruch spraw w roku 2014: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 1019 | 266 | 361 | 250 | 111 | 0 | 924 |
SAB | 93 | 11 | 43 | 34 | 9 | 0 | 61 | |
SO | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
RAZEM | 1116 | 279 | 406 | 284 | 122 | 0 | 989 | |
II | SA | 924 | 289 | 297 | 225 | 72 | 0 | 916 |
SAB | 61 | 38 | 28 | 27 | 1 | 0 | 71 | |
SO | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
RAZEM | 989 | 331 | 329 | 252 | 77 | 0 | 991 | |
III | SA | 916 | 244 | 358 | 255 | 103 | 0 | 802 |
SAB | 71 | 17 | 40 | 24 | 16 | 0 | 48 | |
SO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 991 | 261 | 400 | 279 | 121 | 0 | 852 | |
IV | SA | 802 | 307 | 321 | 216 | 105 | 1 | 788 |
SAB | 48 | 52 | 26 | 15 | 11 | 0 | 74 | |
SO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 852 | 361 | 348 | 231 | 117 | 1 | 865 | |
V | SA | 788 | 278 | 285 | 180 | 105 | 1 | 781 |
SAB | 74 | 20 | 38 | 13 | 25 | 0 | 56 | |
SO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 865 | 300 | 324 | 193 | 131 | 1 | 841 | |
VI | SA | 781 | 335 | 331 | 200 | 131 | 0 | 784 |
SAB | 56 | 18 | 33 | 25 | 8 | 0 | 41 | |
SO | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
RAZEM | 841 | 360 | 369 | 225 | 144 | 0 | 832 | |
VII | SA | 784 | 387 | 249 | 159 | 90 | 0 | 922 |
SAB | 41 | 22 | 17 | 14 | 3 | 0 | 46 | |
SO | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
RAZEM | 832 | 414 | 269 | 173 | 96 | 0 | 977 | |
VIII | SA | 922 | 280 | 144 | 87 | 57 | 0 | 1058 |
SAB | 46 | 14 | 18 | 13 | 5 | 0 | 42 | |
SO | 9 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
RAZEM | 977 | 305 | 165 | 100 | 65 | 0 | 1117 | |
IX | SA | 1058 | 324 | 344 | 253 | 91 | 0 | 1038 |
SAB | 42 | 85 | 26 | 13 | 13 | 0 | 101 | |
SO | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
RAZEM | 1117 | 409 | 375 | 266 | 109 | 0 | 1151 | |
X | SA | 1038 | 288 | 357 | 261 | 96 | 0 | 969 |
SAB | 101 | 67 | 57 | 9 | 48 | 0 | 111 | |
SO | 12 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
RAZEM | 1151 | 361 | 423 | 270 | 153 | 0 | 1089 | |
XI | SA | 969 | 228 | 371 | 248 | 123 | 0 | 826 |
SAB | 111 | 14 | 56 | 51 | 5 | 0 | 69 | |
SO | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
RAZEM | 1089 | 248 | 431 | 299 | 132 | 0 | 906 | |
XII | SA | 826 | 333 | 275 | 197 | 78 | 1 | 884 |
SAB | 69 | 22 | 40 | 25 | 15 | 1 | 51 | |
SO | 11 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
RAZEM | 906 | 359 | 320 | 222 | 98 | 2 | 945 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2014-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2014-01-14 12:27
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2015-01-11 19:44