Ruch spraw w roku 2014 - WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | I | 504 | 111 | 207 | 148 | 59 | 0 | 408 |
II | 324 | 73 | 106 | 65 | 41 | 0 | 291 | |
III | 288 | 95 | 93 | 71 | 22 | 0 | 290 | |
RAZEM | 1116 | 279 | 406 | 284 | 122 | 0 | 989 | |
II | I | 408 | 151 | 152 | 113 | 39 | 0 | 407 |
II | 291 | 104 | 86 | 64 | 22 | 0 | 309 | |
III | 290 | 76 | 91 | 75 | 16 | 0 | 275 | |
RAZEM | 989 | 331 | 329 | 252 | 77 | 0 | 991 | |
III | I | 407 | 108 | 146 | 94 | 52 | 0 | 369 |
II | 309 | 61 | 134 | 85 | 49 | 0 | 236 | |
III | 275 | 92 | 120 | 100 | 20 | 0 | 247 | |
RAZEM | 991 | 261 | 400 | 279 | 121 | 0 | 852 | |
IV | I | 369 | 125 | 111 | 90 | 21 | 0 | 383 |
II | 236 | 120 | 91 | 66 | 25 | 0 | 265 | |
III | 247 | 116 | 146 | 75 | 71 | 1 | 217 | |
RAZEM | 852 | 361 | 348 | 231 | 117 | 1 | 865 | |
V | I | 383 | 136 | 113 | 82 | 31 | 0 | 406 |
II | 265 | 76 | 78 | 48 | 30 | 1 | 263 | |
III | 217 | 88 | 133 | 63 | 70 | 0 | 172 | |
RAZEM | 865 | 300 | 324 | 193 | 131 | 1 | 841 | |
VI | I | 406 | 149 | 162 | 94 | 68 | 0 | 393 |
II | 263 | 88 | 90 | 58 | 32 | 0 | 261 | |
III | 172 | 123 | 117 | 73 | 44 | 0 | 178 | |
RAZEM | 841 | 360 | 369 | 225 | 144 | 0 | 832 | |
VII | I | 393 | 148 | 118 | 79 | 39 | 0 | 423 |
II | 261 | 111 | 74 | 47 | 27 | 0 | 298 | |
III | 178 | 155 | 77 | 47 | 30 | 0 | 256 | |
RAZEM | 832 | 414 | 269 | 173 | 96 | 0 | 977 | |
VIII | I | 423 | 129 | 65 | 43 | 22 | 0 | 487 |
II | 298 | 119 | 63 | 36 | 27 | 0 | 354 | |
III | 256 | 57 | 37 | 21 | 16 | 0 | 276 | |
RAZEM | 977 | 305 | 165 | 100 | 65 | 0 | 1117 | |
IX | I | 487 | 188 | 175 | 126 | 49 | 0 | 500 |
II | 354 | 90 | 81 | 56 | 25 | 0 | 363 | |
III | 276 | 131 | 119 | 84 | 35 | 0 | 288 | |
RAZEM | 1117 | 409 | 375 | 266 | 109 | 0 | 1151 | |
X | I | 500 | 148 | 178 | 142 | 36 | 0 | 470 |
II | 363 | 92 | 113 | 65 | 48 | 0 | 342 | |
III | 288 | 121 | 132 | 63 | 69 | 0 | 277 | |
RAZEM | 1151 | 361 | 423 | 270 | 153 | 0 | 1089 | |
XI | I | 470 | 116 | 164 | 132 | 32 | 0 | 422 |
II | 342 | 68 | 129 | 85 | 44 | 0 | 281 | |
III | 277 | 64 | 138 | 82 | 56 | 0 | 203 | |
RAZEM | 1089 | 248 | 431 | 299 | 132 | 0 | 906 | |
XII | I | 422 | 187 | 126 | 98 | 28 | 0 | 483 |
II | 281 | 68 | 90 | 56 | 34 | 2 | 259 | |
III | 203 | 104 | 104 | 68 | 36 | 0 | 203 | |
RAZEM | 906 | 359 | 320 | 222 | 98 | 2 | 945 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2014-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2014-01-14 12:29
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2015-01-11 19:47