Ruch spraw w roku 2015: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 481 | 170 | 154 | 121 | 33 | 0 | 497 |
SAB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 483 | 174 | 154 | 121 | 33 | 0 | 503 | |
II | SA | 497 | 167 | 146 | 111 | 35 | 0 | 518 |
SAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 503 | 169 | 147 | 111 | 36 | 0 | 525 | |
III | SA | 518 | 196 | 163 | 116 | 47 | 0 | 551 |
SAB | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 525 | 197 | 165 | 118 | 47 | 0 | 557 | |
IV | SA | 551 | 185 | 179 | 136 | 43 | 0 | 557 |
SAB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
RAZEM | 557 | 187 | 183 | 137 | 46 | 0 | 561 | |
V | SA | 557 | 160 | 143 | 110 | 33 | 0 | 574 |
SAB | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
SO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 561 | 166 | 146 | 111 | 35 | 0 | 581 | |
VI | SA | 574 | 174 | 183 | 147 | 36 | 0 | 565 |
SAB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 581 | 175 | 183 | 147 | 36 | 0 | 573 | |
VII | SA | 565 | 144 | 120 | 90 | 30 | 0 | 589 |
SAB | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 573 | 145 | 123 | 93 | 30 | 0 | 595 | |
VIII | SA | 589 | 119 | 33 | 25 | 8 | 0 | 675 |
SAB | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 595 | 120 | 35 | 26 | 9 | 0 | 680 | |
IX | SA | 675 | 144 | 161 | 124 | 37 | 0 | 658 |
SAB | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
RAZEM | 680 | 146 | 165 | 125 | 40 | 0 | 661 | |
X | SA | 658 | 160 | 179 | 144 | 35 | 7 | 639 |
SAB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 661 | 162 | 180 | 144 | 36 | 7 | 643 | |
XI | SA | 639 | 174 | 185 | 162 | 23 | 10 | 628 |
SAB | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 643 | 177 | 187 | 162 | 25 | 11 | 633 | |
XII | SA | 628 | 116 | 169 | 108 | 61 | 29 | 575 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 633 | 116 | 170 | 108 | 62 | 30 | 579 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2015-08-11
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2015-02-16 10:53
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-01-12 19:22