Ruch spraw w roku 2016: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 228 | 48 | 50 | 29 | 21 | 12 | 226 |
SAB | 42 | 28 | 14 | 0 | 14 | 3 | 56 | |
SO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 270 | 79 | 64 | 29 | 35 | 15 | 285 | |
II | SA | 226 | 78 | 45 | 24 | 21 | 17 | 259 |
SAB | 56 | 10 | 14 | 1 | 13 | 8 | 52 | |
SO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 285 | 91 | 59 | 25 | 34 | 25 | 317 | |
III | SA | 259 | 61 | 67 | 36 | 31 | 12 | 253 |
SAB | 52 | 24 | 14 | 0 | 14 | 9 | 62 | |
SO | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
RAZEM | 317 | 86 | 87 | 36 | 51 | 21 | 316 | |
IV | SA | 253 | 56 | 88 | 47 | 41 | 10 | 221 |
SAB | 62 | 14 | 20 | 0 | 20 | 18 | 56 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 316 | 70 | 108 | 47 | 61 | 28 | 278 | |
V | SA | 221 | 50 | 44 | 18 | 26 | 8 | 227 |
SAB | 56 | 14 | 22 | 0 | 22 | 19 | 48 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 278 | 66 | 66 | 18 | 48 | 27 | 278 | |
VI | SA | 227 | 57 | 59 | 37 | 22 | 3 | 225 |
SAB | 48 | 14 | 12 | 0 | 12 | 8 | 50 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 278 | 71 | 71 | 37 | 34 | 11 | 278 | |
VII | SA | 225 | 62 | 35 | 19 | 16 | 4 | 252 |
SAB | 50 | 15 | 13 | 1 | 12 | 8 | 52 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 278 | 77 | 48 | 20 | 28 | 12 | 307 | |
VIII | SA | 252 | 74 | 26 | 8 | 18 | 5 | 300 |
SAB | 52 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 58 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 307 | 87 | 33 | 8 | 25 | 8 | 361 | |
IX | SA | 300 | 55 | 82 | 41 | 41 | 8 | 273 |
SAB | 58 | 4 | 30 | 0 | 30 | 24 | 32 | |
SO | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
RAZEM | 361 | 60 | 115 | 41 | 74 | 32 | 306 | |
X | SA | 273 | 65 | 71 | 37 | 34 | 14 | 267 |
SAB | 32 | 8 | 21 | 0 | 21 | 14 | 19 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 306 | 73 | 92 | 37 | 55 | 28 | 287 | |
XI | SA | 267 | 64 | 84 | 47 | 37 | 16 | 247 |
SAB | 19 | 5 | 11 | 0 | 11 | 7 | 13 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 287 | 70 | 96 | 47 | 49 | 23 | 261 | |
XII | SA | 247 | 75 | 69 | 37 | 32 | 15 | 253 |
SAB | 13 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 11 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 261 | 82 | 79 | 37 | 42 | 19 | 264 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2016-02-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2016-02-12 10:41
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2017-03-02 13:17