Ruch spraw w roku 2016: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 130 | 81 | 57 | 39 | 18 | 5 | 154 |
SAB | 28 | 10 | 23 | 1 | 22 | 18 | 15 | |
SO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 158 | 93 | 81 | 40 | 41 | 23 | 170 | |
II | SA | 154 | 130 | 60 | 44 | 16 | 1 | 224 |
SAB | 15 | 24 | 11 | 3 | 8 | 7 | 28 | |
SO | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
RAZEM | 170 | 184 | 72 | 47 | 25 | 8 | 282 | |
III | SA | 224 | 103 | 63 | 43 | 20 | 0 | 264 |
SAB | 28 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 24 | |
SO | 30 | 10 | 38 | 0 | 38 | 0 | 2 | |
RAZEM | 282 | 115 | 107 | 43 | 64 | 5 | 290 | |
IV | SA | 264 | 156 | 72 | 32 | 40 | 0 | 348 |
SAB | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
SO | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
RAZEM | 290 | 159 | 76 | 32 | 44 | 0 | 373 | |
V | SA | 348 | 104 | 64 | 33 | 31 | 0 | 388 |
SAB | 24 | 2 | 18 | 0 | 18 | 16 | 8 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 373 | 107 | 82 | 33 | 49 | 16 | 398 | |
VI | SA | 388 | 64 | 84 | 49 | 35 | 4 | 368 |
SAB | 8 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 398 | 73 | 94 | 49 | 45 | 4 | 377 | |
VII | SA | 368 | 73 | 116 | 100 | 16 | 0 | 325 |
SAB | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
SO | 2 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
RAZEM | 377 | 92 | 125 | 100 | 25 | 0 | 344 | |
VIII | SA | 325 | 74 | 46 | 32 | 14 | 0 | 353 |
SAB | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
SO | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
RAZEM | 344 | 78 | 55 | 32 | 23 | 0 | 367 | |
IX | SA | 353 | 92 | 120 | 84 | 36 | 8 | 325 |
SAB | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 367 | 93 | 124 | 84 | 40 | 8 | 336 | |
X | SA | 325 | 108 | 117 | 81 | 36 | 1 | 316 |
SAB | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 336 | 110 | 119 | 81 | 38 | 2 | 327 | |
XI | SA | 316 | 74 | 137 | 92 | 45 | 3 | 253 |
SAB | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 327 | 75 | 142 | 92 | 50 | 4 | 260 | |
XII | SA | 253 | 75 | 106 | 77 | 29 | 6 | 222 |
SAB | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 260 | 75 | 107 | 77 | 30 | 7 | 228 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2016-02-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2016-02-12 10:41
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2017-03-02 13:17