Ruch spraw w roku 2016 - WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | I | 579 | 147 | 167 | 140 | 27 | 16 | 559 |
II | 270 | 79 | 64 | 29 | 35 | 15 | 285 | |
III | 158 | 93 | 81 | 40 | 41 | 23 | 170 | |
RAZEM | 1007 | 319 | 312 | 209 | 103 | 54 | 1014 | |
II | I | 559 | 173 | 166 | 115 | 51 | 18 | 566 |
II | 285 | 91 | 59 | 25 | 34 | 25 | 317 | |
III | 170 | 184 | 72 | 47 | 25 | 8 | 282 | |
RAZEM | 1014 | 448 | 297 | 187 | 110 | 51 | 1165 | |
III | I | 566 | 133 | 164 | 121 | 43 | 16 | 535 |
II | 317 | 86 | 87 | 36 | 51 | 21 | 316 | |
III | 282 | 115 | 107 | 43 | 64 | 5 | 290 | |
RAZEM | 1165 | 334 | 358 | 200 | 158 | 42 | 1141 | |
IV | I | 535 | 109 | 151 | 97 | 54 | 16 | 493 |
II | 316 | 70 | 108 | 47 | 61 | 28 | 278 | |
III | 290 | 159 | 76 | 32 | 44 | 0 | 373 | |
RAZEM | 1141 | 338 | 335 | 176 | 159 | 44 | 1144 | |
V | I | 493 | 102 | 150 | 104 | 46 | 19 | 445 |
II | 278 | 66 | 66 | 18 | 48 | 27 | 278 | |
III | 373 | 107 | 82 | 33 | 49 | 16 | 398 | |
RAZEM | 1144 | 275 | 298 | 155 | 143 | 62 | 1121 | |
VI | I | 445 | 103 | 100 | 68 | 32 | 16 | 448 |
II | 278 | 71 | 71 | 37 | 34 | 11 | 278 | |
III | 398 | 73 | 94 | 49 | 45 | 4 | 377 | |
RAZEM | 1121 | 247 | 265 | 154 | 111 | 31 | 1103 | |
VII | I | 448 | 124 | 95 | 58 | 37 | 17 | 477 |
II | 278 | 77 | 48 | 20 | 28 | 12 | 307 | |
III | 377 | 92 | 125 | 100 | 25 | 0 | 344 | |
RAZEM | 1103 | 293 | 268 | 178 | 90 | 29 | 1128 | |
VIII | I | 477 | 171 | 44 | 18 | 26 | 7 | 604 |
II | 307 | 87 | 33 | 8 | 25 | 8 | 361 | |
III | 344 | 78 | 55 | 32 | 23 | 0 | 367 | |
RAZEM | 1128 | 336 | 132 | 58 | 74 | 15 | 1332 | |
IX | I | 604 | 193 | 137 | 76 | 61 | 27 | 660 |
II | 361 | 60 | 115 | 41 | 74 | 32 | 306 | |
III | 367 | 93 | 124 | 84 | 40 | 8 | 336 | |
RAZEM | 1332 | 346 | 376 | 201 | 175 | 67 | 1302 | |
X | I | 660 | 159 | 153 | 94 | 59 | 28 | 666 |
II | 306 | 73 | 92 | 37 | 55 | 28 | 287 | |
III | 336 | 110 | 119 | 81 | 38 | 2 | 327 | |
RAZEM | 1302 | 342 | 364 | 212 | 152 | 58 | 1280 | |
XI | I | 666 | 176 | 228 | 130 | 98 | 37 | 614 |
II | 287 | 70 | 96 | 47 | 49 | 23 | 261 | |
III | 327 | 75 | 142 | 92 | 50 | 4 | 260 | |
RAZEM | 1280 | 321 | 466 | 269 | 197 | 64 | 1135 | |
XII | I | 614 | 200 | 238 | 133 | 105 | 27 | 576 |
II | 261 | 82 | 79 | 37 | 42 | 19 | 264 | |
III | 260 | 75 | 107 | 77 | 30 | 7 | 228 | |
RAZEM | 1135 | 357 | 424 | 247 | 177 | 53 | 1068 |
drukuj (Ruch spraw w roku 2016 - WSA Gdańsk wydziałami)
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2016-02-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2016-02-12 10:42
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2017-03-02 13:18