Ruch spraw w roku 2017: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 253 | 73 | 79 | 40 | 39 | 24 | 247 |
SAB | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 264 | 77 | 84 | 41 | 43 | 26 | 254 | |
II | SA | 247 | 65 | 75 | 38 | 37 | 12 | 237 |
SAB | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 254 | 70 | 81 | 38 | 43 | 18 | 246 | |
III | SA | 237 | 64 | 76 | 50 | 26 | 7 | 225 |
SAB | 8 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 16 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 246 | 78 | 83 | 50 | 33 | 9 | 241 | |
IV | SA | 225 | 69 | 53 | 32 | 21 | 12 | 241 |
SAB | 16 | 11 | 10 | 0 | 10 | 2 | 17 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 241 | 80 | 63 | 32 | 31 | 14 | 258 | |
V | SA | 241 | 83 | 68 | 34 | 34 | 13 | 256 |
SAB | 17 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 17 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 258 | 90 | 74 | 34 | 40 | 16 | 274 | |
VI | SA | 256 | 60 | 69 | 41 | 28 | 7 | 247 |
SAB | 17 | 13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 23 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 274 | 73 | 76 | 41 | 35 | 13 | 271 | |
VII | SA | 247 | 81 | 57 | 41 | 16 | 2 | 271 |
SAB | 23 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 271 | 88 | 59 | 41 | 18 | 2 | 300 | |
VIII | SA | 271 | 93 | 47 | 28 | 19 | 5 | 317 |
SAB | 27 | 12 | 8 | 0 | 8 | 3 | 31 | |
SO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 300 | 107 | 56 | 28 | 28 | 8 | 351 | |
IX | SA | 317 | 64 | 82 | 52 | 40 | 10 | 299 |
SAB | 31 | 9 | 10 | 0 | 10 | 7 | 30 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 351 | 79 | 92 | 42 | 50 | 17 | 332 | |
X | SA | 299 | 70 | 78 | 35 | 43 | 19 | 291 |
SAB | 30 | 9 | 13 | 0 | 13 | 12 | 26 | |
SO | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
RAZEM | 332 | 80 | 94 | 35 | 59 | 31 | 318 | |
XI | SA | 291 | 60 | 75 | 35 | 40 | 16 | 276 |
SAB | 26 | 9 | 13 | 0 | 13 | 5 | 22 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 318 | 69 | 88 | 35 | 53 | 21 | 299 | |
XII | SA | 276 | 71 | 92 | 51 | 41 | 24 | 255 |
SAB | 22 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 299 | 85 | 98 | 51 | 47 | 27 | 286 |
drukuj (Ruch spraw w roku 2017: Wydział II WSA Gdańsk)
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2017-01-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2017-01-12 10:48
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2018-01-10 13:33