Ruch spraw w roku 2019: WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | I | 269 | 187 | 90 | 90 | 54 | 36 | 19 | 0 | 366 |
II | 372 | 100 | 111 | 110 | 67 | 43 | 24 | 1 | 361 | |
III | 310 | 85 | 109 | 106 | 51 | 55 | 18 | 3 | 286 | |
RAZEM | 951 | 372 | 310 | 306 | 172 | 134 | 51 | 4 | 1013 | |
II | I | 366 | 348 | 89 | 88 | 46 | 42 | 20 | 1 | 625 |
II | 361 | 84 | 115 | 107 | 67 | 40 | 27 | 8 | 330 | |
III | 286 | 79 | 187 | 96 | 62 | 34 | 0 | 91 | 178 | |
RAZEM | 1013 | 511 | 391 | 291 | 175 | 116 | 47 | 100 | 1133 | |
III | I | 625 | 136 | 144 | 144 | 86 | 58 | 32 | 0 | 617 |
II | 330 | 81 | 87 | 82 | 41 | 41 | 30 | 5 | 324 | |
III | 178 | 59 | 92 | 92 | 58 | 34 | 14 | 0 | 145 | |
RAZEM | 1133 | 276 | 232 | 318 | 185 | 133 | 76 | 5 | 1086 | |
IV | I | 617 | 227 | 155 | 154 | 103 | 51 | 30 | 1 | 689 |
II | 324 | 81 | 70 | 68 | 28 | 40 | 17 | 2 | 335 | |
III | 145 | 113 | 81 | 81 | 49 | 32 | 13 | 0 | 177 | |
RAZEM | 1086 | 421 | 306 | 303 | 180 | 123 | 60 | 3 | 1201 | |
V | I | 689 | 162 | 187 | 186 | 140 | 46 | 24 | 1 | 664 |
II | 335 | 75 | 64 | 62 | 29 | 33 | 20 | 2 | 346 | |
III | 177 | 71 | 85 | 84 | 47 | 37 | 13 | 1 | 163 | |
RAZEM | 1201 | 308 | 336 | 332 | 216 | 116 | 57 | 4 | 1173 | |
VI | I | 664 | 191 | 211 | 210 | 81 | 129 | 36 | 1 | 664 |
II | 346 | 79 | 73 | 72 | 24 | 48 | 33 | 1 | 352 | |
III | 163 | 75 | 85 | 81 | 43 | 38 | 20 | 4 | 153 | |
RAZEM | 1173 | 345 | 369 | 363 | 148 | 215 | 89 | 6 | 1149 | |
VII | I | 664 | 197 | 167 | 167 | 118 | 49 | 28 | 0 | 674 |
II | 352 | 84 | 79 | 74 | 23 | 51 | 28 | 5 | 357 | |
III | 153 | 71 | 70 | 70 | 47 | 23 | 5 | 0 | 154 | |
RAZEM | 1149 | 352 | 316 | 311 | 188 | 123 | 61 | 5 | 1185 | |
VIII | I | 674 | 161 | 127 | 124 | 79 | 45 | 22 | 3 | 708 |
II | 357 | 65 | 56 | 55 | 19 | 36 | 24 | 1 | 366 | |
III | 154 | 62 | 37 | 37 | 17 | 20 | 8 | 0 | 179 | |
RAZEM | 1185 | 288 | 220 | 216 | 115 | 101 | 54 | 4 | 1253 | |
IX | I | 708 | 215 | 132 | 129 | 71 | 58 | 20 | 3 | 791 |
II | 366 | 64 | 87 | 84 | 24 | 60 | 35 | 3 | 343 | |
III | 179 | 56 | 78 | 78 | 46 | 32 | 13 | 0 | 157 | |
RAZEM | 1253 | 335 | 297 | 291 | 141 | 150 | 68 | 6 | 1291 | |
X | I | 791 | 177 | 164 | 163 | 103 | 60 | 37 | 1 | 804 |
II | 343 | 96 | 95 | 91 | 41 | 50 | 23 | 4 | 344 | |
III | 157 | 156 | 108 | 108 | 38 | 70 | 13 | 0 | 205 | |
RAZEM | 1291 | 429 | 367 | 362 | 182 | 180 | 73 | 5 | 1353 | |
XI | I | 804 | 151 | 162 | 158 | 95 | 63 | 44 | 4 | 793 |
II | 344 | 61 | 61 | 59 | 29 | 30 | 14 | 2 | 344 | |
III | 205 | 68 | 79 | 79 | 52 | 27 | 4 | 0 | 194 | |
RAZEM | 1353 | 280 | 302 | 296 | 176 | 120 | 62 | 6 | 1331 | |
XII | I | 793 | 112 | 161 | 161 | 117 | 44 | 31 | 0 | 744 |
II | 344 | 67 | 69 | 68 | 22 | 46 | 32 | 1 | 342 | |
III | 194 | 95 | 65 | 65 | 32 | 33 | 6 | 0 | 224 | |
RAZEM | 1331 | 274 | 295 | 394 | 171 | 123 | 69 | 1 | 1310 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2019-02-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2019-02-12 08:23
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2020-01-27 08:12