Ruch spraw w roku 2021: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 1267 | 228 | 311 | 308 | 0 | 308 | 248 | 3 | 1184 |
SAB | 141 | 21 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 136 | |
SO | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
SPP | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 1419 | 253 | 342 | 339 | 0 | 339 | 267 | 3 | 1330 | |
II | SA | 1184 | 250 | 328 | 326 | 0 | 326 | 266 | 2 | 1106 |
SAB | 136 | 25 | 66 | 66 | 0 | 66 | 13 | 0 | 95 | |
SO | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 1330 | 277 | 400 | 398 | 0 | 398 | 279 | 2 | 1207 | |
III | SA | 1106 | 393 | 322 | 318 | 0 | 318 | 261 | 4 | 1177 |
SAB | 95 | 25 | 52 | 52 | 0 | 52 | 18 | 0 | 68 | |
SO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
SPP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 1207 | 423 | 377 | 373 | 0 | 373 | 279 | 4 | 1253 | |
IV | SA | 1177 | 354 | 316 | 313 | 0 | 313 | 252 | 3 | 1215 |
SAB | 68 | 31 | 28 | 28 | 0 | 28 | 18 | 0 | 71 | |
SO | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
SPP | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 1253 | 395 | 347 | 344 | 0 | 344 | 270 | 3 | 1301 | |
V | SA | 1215 | 386 | 276 | 274 | 0 | 274 | 208 | 2 | 1325 |
SAB | 71 | 18 | 26 | 25 | 0 | 25 | 14 | 1 | 63 | |
SO | 11 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 1301 | 408 | 313 | 310 | 0 | 310 | 222 | 3 | 1396 | |
VI | SA | 1325 | 262 | 354 | 353 | 0 | 353 | 249 | 1 | 1233 |
SAB | 63 | 21 | 26 | 26 | 0 | 26 | 12 | 0 | 58 | |
SO | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
SPP | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 1396 | 394 | 387 | 386 | 0 | 386 | 261 | 1 | 1303 | |
VII | SA | 1233 | 351 | 294 | 288 | 0 | 288 | 215 | 6 | 1290 |
SAB | 58 | 32 | 21 | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 69 | |
SO | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
SPP | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 1303 | 390 | 323 | 317 | 0 | 317 | 288 | 6 | 1370 | |
VIII | SA | 1290 | 293 | 171 | 169 | 0 | 169 | 134 | 2 | 1412 |
SAB | 69 | 41 | 19 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 91 | |
SO | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1370 | 341 | 198 | 196 | 0 | 196 | 143 | 2 | 1513 | |
IX | SA | 1412 | 273 | 275 | 273 | 66 | 207 | 149 | 2 | 1410 |
SAB | 91 | 18 | 31 | 31 | 0 | 31 | 14 | 0 | 78 | |
SO | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
RAZEM | 1513 | 296 | 312 | 309 | 66 | 243 | 163 | 3 | 1497 | |
X | SA | 1410 | 250 | 277 | 276 | 140 | 136 | 100 | 1 | 1383 |
SAB | 78 | 33 | 31 | 31 | 0 | 31 | 17 | 0 | 80 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 1497 | 285 | 314 | 313 | 140 | 173 | 117 | 1 | 1468 | |
XI | SA | 1383 | 326 | 311 | 306 | 123 | 183 | 116 | 5 | 1398 |
SAB | 80 | 26 | 29 | 29 | 0 | 29 | 16 | 0 | 77 | |
SO | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
SPP | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
RAZEM | 1468 | 365 | 344 | 339 | 123 | 216 | 132 | 5 | 1489 | |
XII | SA | 1398 | 332 | 244 | 244 | 109 | 135 | 97 | 0 | 1486 |
SAB | 77 | 58 | 42 | 42 | 0 | 42 | 8 | 0 | 93 | |
SO | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
SPP | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
RAZEM | 1489 | 394 | 288 | 288 | 109 | 179 | 105 | 0 | 1595 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2021-01-27
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2021-01-27 10:51
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2022-02-10 10:47