Ruch spraw w roku 2022: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 280 | 47 | 54 | 54 | 26 | 28 | 22 | 0 | 273 |
SAB | 35 | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 36 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 316 | 59 | 64 | 64 | 26 | 38 | 29 | 0 | 311 | |
II | SA | 273 | 97 | 46 | 44 | 20 | 24 | 17 | 2 | 324 |
SAB | 36 | 18 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 49 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 311 | 117 | 52 | 49 | 20 | 29 | 21 | 3 | 376 | |
III | SA | 324 | 73 | 71 | 71 | 32 | 39 | 25 | 0 | 326 |
SAB | 49 | 15 | 19 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 45 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 376 | 90 | 94 | 94 | 32 | 62 | 40 | 0 | 372 | |
IV | SA | 326 | 87 | 63 | 63 | 25 | 38 | 33 | 0 | 350 |
SAB | 45 | 21 | 14 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 52 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 372 | 108 | 77 | 77 | 25 | 52 | 44 | 0 | 403 | |
V | SA | 350 | 125 | 76 | 74 | 26 | 48 | 34 | 2 | 399 |
SAB | 52 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 | 7 | 0 | 39 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 403 | 132 | 96 | 94 | 26 | 68 | 41 | 2 | 439 | |
VI | SA | 399 | 107 | 61 | 60 | 21 | 39 | 28 | 1 | 445 |
SAB | 39 | 6 | 13 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 32 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 439 | 115 | 74 | 73 | 21 | 52 | 38 | 1 | 480 | |
VII | SA | 445 | 115 | 77 | 77 | 26 | 51 | 35 | 0 | 483 |
SAB | 32 | 7 | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 26 | |
SO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 480 | 124 | 90 | 90 | 26 | 64 | 44 | 0 | 514 | |
VIII | SA | 483 | 78 | 27 | 27 | 0 | 27 | 16 | 0 | 534 |
SAB | 26 | 11 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 28 | |
SO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 514 | 92 | 36 | 36 | 0 | 36 | 18 | 0 | 570 | |
IX | SA | 534 | 90 | 92 | 89 | 35 | 54 | 35 | 3 | 532 |
SAB | 28 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 23 | |
SO | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 570 | 95 | 107 | 103 | 35 | 68 | 40 | 4 | 558 | |
X | SA | 532 | 99 | 81 | 80 | 29 | 51 | 42 | 1 | 550 |
SAB | 23 | 27 | 15 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 35 | |
SO | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 558 | 126 | 99 | 98 | 29 | 69 | 46 | 1 | 585 | |
XI | SA | 550 | 113 | 100 | 99 | 43 | 56 | 41 | 1 | 563 |
SAB | 35 | 10 | 26 | 26 | 0 | 26 | 6 | 0 | 19 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 585 | 123 | 126 | 125 | 43 | 82 | 47 | 1 | 582 | |
XII | SA | 563 | 117 | 98 | 97 | 22 | 75 | 63 | 1 | 582 |
SAB | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | |
SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 582 | 126 | 102 | 100 | 22 | 78 | 65 | 2 | 606 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2022-02-10
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2022-02-10 11:43
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2023-01-16 09:23