Ruch spraw w roku 2022: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 568 | 140 | 61 | 60 | 26 | 34 | 18 | 1 | 647 |
SAB | 56 | 26 | 24 | 24 | 0 | 24 | 13 | 0 | 58 | |
SO | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 639 | 169 | 94 | 93 | 26 | 67 | 31 | 1 | 714 | |
II | SA | 647 | 95 | 114 | 83 | 34 | 49 | 31 | 31 | 628 |
SAB | 58 | 24 | 38 | 15 | 0 | 15 | 9 | 23 | 44 | |
SO | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 714 | 121 | 157 | 103 | 34 | 69 | 40 | 54 | 678 | |
III | SA | 628 | 130 | 109 | 106 | 33 | 73 | 44 | 3 | 649 |
SAB | 44 | 11 | 15 | 14 | 0 | 14 | 13 | 1 | 40 | |
SO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
SPP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 678 | 144 | 127 | 123 | 33 | 90 | 57 | 4 | 695 | |
IV | SA | 649 | 65 | 108 | 104 | 46 | 58 | 40 | 4 | 606 |
SAB | 40 | 11 | 15 | 14 | 0 | 14 | 10 | 1 | 36 | |
SO | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 695 | 77 | 126 | 121 | 46 | 75 | 50 | 5 | 646 | |
V | SA | 606 | 48 | 86 | 86 | 38 | 48 | 29 | 0 | 568 |
SAB | 36 | 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 40 | |
SO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 646 | 60 | 95 | 95 | 38 | 57 | 33 | 0 | 611 | |
VI | SA | 568 | 55 | 98 | 95 | 45 | 50 | 34 | 3 | 525 |
SAB | 40 | 5 | 13 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 32 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 611 | 60 | 113 | 110 | 45 | 65 | 42 | 3 | 558 | |
VII | SA | 525 | 41 | 90 | 87 | 40 | 47 | 33 | 3 | 476 |
SAB | 32 | 18 | 11 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 39 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 558 | 60 | 101 | 98 | 40 | 58 | 41 | 3 | 517 | |
VIII | SA | 476 | 48 | 51 | 49 | 15 | 34 | 24 | 2 | 473 |
SAB | 39 | 25 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 57 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 517 | 74 | 58 | 56 | 15 | 41 | 29 | 2 | 533 | |
IX | SA | 473 | 39 | 65 | 63 | 32 | 31 | 23 | 2 | 447 |
SAB | 57 | 37 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 84 | |
SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 533 | 81 | 78 | 76 | 32 | 44 | 27 | 2 | 536 | |
X | SA | 447 | 51 | 84 | 84 | 47 | 37 | 27 | 0 | 414 |
SAB | 84 | 20 | 40 | 40 | 0 | 40 | 17 | 0 | 64 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 536 | 77 | 130 | 130 | 47 | 83 | 44 | 0 | 483 | |
XI | SA | 414 | 97 | 65 | 65 | 38 | 27 | 18 | 0 | 446 |
SAB | 64 | 11 | 32 | 32 | 0 | 32 | 17 | 0 | 43 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
RAZEM | 483 | 114 | 101 | 100 | 38 | 62 | 35 | 1 | 496 | |
XII | SA | 446 | 66 | 59 | 58 | 23 | 35 | 19 | 1 | 442 |
SAB | 43 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 43 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 496 | 70 | 75 | 74 | 23 | 51 | 26 | 1 | 491 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2022-02-10
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2022-02-10 11:44
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2023-09-18 15:23