Ruch spraw w roku 2022: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 1486 | 336 | 291 | 290 | 129 | 161 | 87 | 1 | 1531 |
SAB | 93 | 44 | 34 | 34 | 0 | 34 | 20 | 0 | 103 | |
SO | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
SPP | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 1595 | 386 | 334 | 333 | 129 | 204 | 107 | 1 | 1647 | |
II | SA | 1531 | 316 | 294 | 260 | 125 | 135 | 87 | 34 | 1553 |
SAB | 103 | 45 | 43 | 19 | 0 | 19 | 13 | 24 | 105 | |
SO | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 1647 | 366 | 345 | 287 | 125 | 162 | 100 | 58 | 1668 | |
III | SA | 1553 | 207 | 324 | 321 | 156 | 165 | 106 | 3 | 1536 |
SAB | 105 | 30 | 36 | 35 | 0 | 35 | 30 | 1 | 99 | |
SO | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 1668 | 342 | 367 | 363 | 156 | 207 | 136 | 4 | 1643 | |
IV | SA | 1536 | 258 | 291 | 287 | 139 | 148 | 111 | 4 | 1503 |
SAB | 99 | 32 | 29 | 28 | 0 | 28 | 21 | 1 | 102 | |
SO | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
SPP | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 1643 | 293 | 324 | 319 | 139 | 180 | 132 | 5 | 1612 | |
V | SA | 1503 | 309 | 302 | 300 | 146 | 154 | 102 | 2 | 1510 |
SAB | 102 | 18 | 27 | 27 | 0 | 27 | 11 | 0 | 93 | |
SO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 1612 | 330 | 333 | 331 | 146 | 185 | 113 | 2 | 1609 | |
VI | SA | 1510 | 284 | 295 | 291 | 150 | 141 | 96 | 4 | 1499 |
SAB | 93 | 13 | 27 | 27 | 0 | 27 | 18 | 0 | 79 | |
SO | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 1609 | 299 | 325 | 321 | 150 | 171 | 114 | 4 | 1583 | |
VII | SA | 1499 | 267 | 275 | 272 | 119 | 153 | 100 | 3 | 1491 |
SAB | 79 | 25 | 29 | 29 | 0 | 29 | 22 | 0 | 75 | |
SO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 1583 | 296 | 305 | 302 | 119 | 183 | 122 | 3 | 1574 | |
VIII | SA | 1491 | 250 | 174 | 172 | 61 | 111 | 70 | 2 | 1567 |
SAB | 75 | 38 | 22 | 22 | 0 | 22 | 7 | 0 | 91 | |
SO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SPP | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 1574 | 293 | 198 | 196 | 61 | 135 | 77 | 2 | 1669 | |
IX | SA | 1567 | 239 | 280 | 275 | 129 | 146 | 86 | 5 | 1526 |
SAB | 91 | 43 | 21 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 113 | |
SO | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
SPP | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 1669 | 288 | 309 | 303 | 129 | 174 | 96 | 6 | 1648 | |
X | SA | 1526 | 272 | 294 | 293 | 148 | 145 | 114 | 1 | 1504 |
SAB | 113 | 47 | 56 | 56 | 0 | 56 | 21 | 0 | 104 | |
SO | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1648 | 326 | 359 | 358 | 148 | 210 | 135 | 1 | 1615 | |
XI | SA | 1504 | 313 | 295 | 293 | 157 | 136 | 101 | 2 | 1522 |
SAB | 104 | 22 | 60 | 60 | 0 | 60 | 24 | 0 | 66 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
RAZEM | 1615 | 341 | 361 | 358 | 157 | 201 | 125 | 3 | 1596 | |
XII | SA | 1522 | 299 | 270 | 268 | 105 | 163 | 128 | 2 | 1551 |
SAB | 66 | 22 | 17 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 71 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SPP | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 1596 | 323 | 290 | 287 | 105 | 182 | 137 | 3 | 1628 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2022-02-10
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2022-02-10 11:46
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2023-01-16 09:27