Ruch spraw w roku 2023: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 528 | 104 | 140 | 73 | 67 | 42 | 1 | 141 | 491 |
SAB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 532 | 106 | 140 | 73 | 67 | 42 | 1 | 141 | 497 | |
II | SA | 491 | 126 | 128 | 77 | 51 | 32 | 2 | 130 | 487 |
SAB | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 497 | 127 | 129 | 77 | 52 | 33 | 2 | 131 | 493 | |
III | SA | 487 | 102 | 145 | 71 | 74 | 38 | 0 | 145 | 444 |
SAB | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 493 | 103 | 149 | 71 | 75 | 42 | 0 | 149 | 447 | |
IV | SA | 444 | 72 | 105 | 56 | 49 | 32 | 1 | 106 | 410 |
SAB | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 447 | 74 | 107 | 56 | 51 | 33 | 1 | 108 | 413 | |
V | SA | 410 | 103 | 125 | 57 | 68 | 46 | 1 | 126 | 387 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 413 | 103 | 126 | 57 | 69 | 47 | 1 | 127 | 389 | |
VI | SA | 387 | 71 | 112 | 51 | 61 | 50 | 0 | 112 | 346 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RAZEM | 389 | 71 | 114 | 51 | 63 | 51 | 0 | 114 | 346 | |
VII | SA | 346 | 90 | 135 | 73 | 62 | 43 | 1 | 136 | 300 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 346 | 90 | 135 | 73 | 62 | 43 | 1 | 136 | 300 | |
VIII | SA | 300 | 120 | 59 | 31 | 28 | 19 | 1 | 60 | 360 |
SAB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 300 | 122 | 60 | 31 | 29 | 19 | 1 | 61 | 361 | |
IX | SA | 360 | 78 | 71 | 35 | 36 | 24 | 1 | 72 | 366 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 361 | 78 | 71 | 35 | 36 | 24 | 1 | 72 | 367 | |
X | SA | 366 | 87 | 129 | 68 | 61 | 42 | 0 | 129 | 324 |
SAB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 367 | 88 | 130 | 68 | 62 | 43 | 0 | 130 | 325 | |
XI | SA | 324 | 86 | 121 | 82 | 39 | 31 | 0 | 121 | 289 |
SAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 325 | 87 | 121 | 82 | 39 | 31 | 0 | 121 | 291 | |
XII | SA | 289 | 70 | 73 | 49 | 24 | 14 | 0 | 73 | 286 |
SAB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 291 | 71 | 73 | 49 | 24 | 14 | 0 | 73 | 289 |
59
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2023-03-07
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2023-03-07 18:29
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2024-01-23 10:22