Ruch spraw w roku 2004: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
||
Łącznie | w tym | ||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
||||||
I | SA | 3613 | 8 | 126 | 114 | 12 | 3495 |
SAB | 67 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
RAZEM | 3680 | 8 | 130 | 116 | 14 | 3558 | |
II | SA | 3495 | 72 | 127 | 107 | 20 | 3440 |
SAB | 63 | 4 | 10 | 4 | 6 | 57 | |
SO* | 70 | 41 | 57 | 0 | 0 | 54 | |
RAZEM | 3628 | 117 | 194 | 111 | 26 | 3551 | |
III | SA | 3440 | 92 | 159 | 106 | 53 | 3373 |
SAB | 57 | 19 | 13 | 1 | 12 | 63 | |
SO | 54 | 21 | 43 | 0 | 0 | 32 | |
RAZEM | 3551 | 132 | 215 | 107 | 65 | 3468 | |
IV | SA | 3373 | 73 | 132 | 110 | 22 | 3314 |
SAB | 63 | 9 | 2 | 0 | 2 | 70 | |
SO | 32 | 14 | 22 | 0 | 0 | 24 | |
RAZEM | 3468 | 96 | 156 | 110 | 24 | 3408 | |
V | SA | 3314 | 78 | 191 | 114 | 77 | 3201 |
SAB | 70 | 5 | 7 | 0 | 7 | 68 | |
SO | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 27 | |
RAZEM | 3408 | 99 | 214 | 114 | 84 | 3293 |
* Od dnia 01.02.2004 nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
VI | SA | 3201 | 76 | 153 | 101 | 52 | 8 | 3124 |
SAB | 68 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 62 | |
SO | 24 | 17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 30 | |
RAZEM | 3293 | 98 | 175 | 107 | 68 | 8 | 3216 | |
VII | SA | 3124 | 80 | 51 | 29 | 22 | 5 | 3153 |
SAB | 62 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 58 | |
SO | 30 | 18 | 15 | 0 | 15 | 0 | 33 | |
RAZEM | 3216 | 105 | 77 | 33 | 44 | 5 | 3244 | |
VIII | SA | 3153 | 73 | 85 | 43 | 42 | 4 | 3141 |
SAB | 58 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 55 | |
SO | 33 | 15 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
RAZEM | 3244 | 93 | 117 | 44 | 73 | 4 | 3220 | |
IX | SA | 3141 | 74 | 173 | 117 | 56 | 5 | 3042 |
SAB | 55 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 51 | |
SO | 24 | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 36 | |
RAZEM | 3220 | 99 | 190 | 118 | 72 | 5 | 3129 | |
X | SA | 3042 | 86 | 171 | 128 | 43 | 6 | 2957 |
SAB | 51 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 48 | |
SO | 36 | 11 | 13 | 0 | 13 | 0 | 34 | |
RAZEM | 3129 | 100 | 190 | 128 | 62 | 6 | 3039 | |
XI | SA | 2957 | 111 | 185 | 127 | 58 | 12 | 2883 |
SAB | 48 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 44 | |
SO | 34 | 21 | 19 | 0 | 19 | 0 | 36 | |
RAZEM | 3039 | 138 | 214 | 132 | 82 | 12 | 2963 | |
XII | SA | 2883 | 88 | 203 | 144 | 59 | 6 | 2768 |
SAB | 44 | 5 | 22 | 18 | 4 | 0 | 27 | |
SO | 36 | 18 | 51 | 0 | 51 | 0 | 3 | |
RAZEM | 2963 | 111 | 276 | 162 | 114 | 6 | 2798 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2005-01-11 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2015-04-09 19:21