Ruch spraw w roku 2007: Wydział II WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
styczeń | SA | 381 | 94 | 120 | 85 | 35 | 0 | 355 |
SAB | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
RAZEM | 392 | 99 | 123 | 85 | 38 | 0 | 368 | |
luty | SA | 355 | 80 | 92 | 71 | 21 | 0 | 343 |
SAB | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 368 | 85 | 98 | 73 | 25 | 0 | 355 | |
marzec | SA | 343 | 87 | 82 | 54 | 28 | 1 | 348 |
SAB | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
SO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 355 | 93 | 87 | 58 | 29 | 1 | 361 | |
kwiecień | SA | 348 | 83 | 104 | 75 | 29 | 1 | 327 |
SAB | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
SO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 361 | 88 | 110 | 75 | 35 | 1 | 339 | |
maj | SA | 327 | 74 | 104 | 61 | 43 | 0 | 297 |
SAB | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
SO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 339 | 78 | 107 | 61 | 46 | 0 | 310 | |
czerwiec | SA | 297 | 70 | 89 | 62 | 27 | 0 | 278 |
SAB | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
SO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 310 | 70 | 95 | 63 | 32 | 0 | 285 | |
lipiec | SA | 278 | 64 | 85 | 46 | 39 | 2 | 257 |
SAB | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 285 | 68 | 86 | 46 | 40 | 2 | 267 | |
sierpień | SA | 257 | 62 | 54 | 35 | 19 | 1 | 265 |
SAB | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
SO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 267 | 70 | 57 | 35 | 22 | 1 | 280 | |
wrzesień | SA | 265 | 56 | 54 | 30 | 24 | 1 | 267 |
SAB | 11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
SO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 280 | 64 | 57 | 30 | 27 | 1 | 287 | |
październik | SA | 267 | 51 | 81 | 52 | 29 | 0 | 237 |
SAB | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
SO | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 287 | 57 | 85 | 53 | 32 | 0 | 259 | |
listopad | SA | 237 | 61 | 68 | 43 | 25 | 0 | 230 |
SAB | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | |
SO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 259 | 65 | 75 | 46 | 29 | 0 | 249 | |
grudzień | SA | 230 | 68 | 50 | 26 | 24 | 1 | 248 |
SAB | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 249 | 70 | 54 | 28 | 26 | 1 | 265 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2003-02-23 00:00
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2008-01-16 14:45
Rejestr zmian
- 2007.06.13 - aktualizacja danych
- 2007.07.12 - aktualizacja danych
- 2007.08.22 - aktualizacja danych
- 2007.09.10 - aktualizacja danych
- 2007.10.10 - aktualizacja danych
- 2007.11.13 - aktualizacja danych
- 2007.12.11 - aktualizacja danych