Ruch spraw w roku 2013: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 246 | 73 | 71 | 46 | 25 | 0 | 248 |
SAB | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 273 | 80 | 78 | 48 | 28 | 0 | 275 | |
II | SA | 248 | 70 | 69 | 47 | 22 | 0 | 249 |
SAB | 27 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 35 | |
SO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 275 | 90 | 78 | 51 | 27 | 0 | 287 | |
III | SA | 249 | 80 | 61 | 52 | 9 | 0 | 268 |
SAB | 35 | 16 | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | |
SO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 287 | 99 | 75 | 63 | 12 | 0 | 311 | |
IV | SA | 268 | 95 | 85 | 47 | 38 | 0 | 278 |
SAB | 37 | 16 | 17 | 15 | 2 | 0 | 36 | |
SO | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
RAZEM | 311 | 114 | 106 | 62 | 44 | 0 | 319 | |
V | SA | 278 | 80 | 67 | 38 | 29 | 0 | 291 |
SAB | 36 | 34 | 21 | 16 | 5 | 0 | 49 | |
SO | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
RAZEM | 319 | 116 | 91 | 54 | 37 | 0 | 344 | |
VI | SA | 291 | 97 | 99 | 59 | 40 | 0 | 289 |
SAB | 49 | 48 | 10 | 4 | 6 | 0 | 87 | |
SO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
RAZEM | 344 | 149 | 109 | 63 | 46 | 0 | 384 | |
VII | SA | 289 | 117 | 81 | 42 | 39 | 0 | 325 |
SAB | 87 | 34 | 16 | 10 | 6 | 0 | 105 | |
SO | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
RAZEM | 384 | 157 | 100 | 52 | 48 | 0 | 441 | |
VIII | SA | 325 | 75 | 46 | 24 | 22 | 0 | 354 |
SAB | 105 | 18 | 40 | 31 | 9 | 0 | 83 | |
SO | 11 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
RAZEM | 441 | 97 | 91 | 55 | 36 | 0 | 447 | |
IX | SA | 354 | 58 | 83 | 44 | 39 | 4 | 329 |
SAB | 83 | 14 | 36 | 27 | 9 | 0 | 61 | |
SO | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
RAZEM | 447 | 72 | 126 | 71 | 55 | 4 | 393 | |
X | SA | 329 | 64 | 86 | 56 | 30 | 1 | 307 |
SAB | 61 | 43 | 29 | 23 | 6 | 0 | 75 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 393 | 108 | 116 | 79 | 37 | 1 | 385 | |
XI | SA | 307 | 74 | 134 | 93 | 41 | 1 | 247 |
SAB | 75 | 24 | 18 | 10 | 8 | 0 | 81 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 385 | 99 | 153 | 103 | 50 | 1 | 331 | |
XII | SA | 247 | 76 | 72 | 45 | 27 | 0 | 251 |
SAB | 81 | 11 | 21 | 15 | 6 | 0 | 71 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 331 | 87 | 94 | 60 | 34 | 0 | 324 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2014-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2013-03-10 22:06
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2014-01-14 08:39
Rejestr zmian
- zmieniono 2013-03-10 22:08 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-03-10 22:24 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-03-10 22:25 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-03-10 22:25 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-03-10 22:26 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-04-15 09:12 przez Aleksandra Skiba
- zmieniono 2013-05-09 08:07 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-05-09 11:23 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-06-11 08:48 przez Aleksandra Skiba
- zmieniono 2013-07-08 09:47 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-08-13 09:00 przez Aleksandra Skiba
- zmieniono 2013-09-10 07:52 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-10-23 12:11 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-11-25 18:32 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2013-12-09 21:56 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-01-14 08:39 przez Maciej Dembski