Ruch spraw w roku 2014: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 500 | 110 | 206 | 148 | 58 | 0 | 404 |
SAB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 504 | 111 | 207 | 148 | 59 | 0 | 408 | |
II | SA | 404 | 151 | 152 | 113 | 39 | 0 | 403 |
SAB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 408 | 151 | 152 | 113 | 39 | 0 | 407 | |
III | SA | 403 | 108 | 146 | 94 | 52 | 0 | 365 |
SAB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 407 | 108 | 146 | 94 | 52 | 0 | 369 | |
IV | SA | 365 | 124 | 109 | 89 | 20 | 0 | 380 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 369 | 125 | 111 | 90 | 21 | 0 | 383 | |
V | SA | 380 | 134 | 112 | 82 | 30 | 0 | 402 |
SAB | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 383 | 136 | 113 | 82 | 31 | 0 | 406 | |
VI | SA | 402 | 148 | 160 | 93 | 67 | 0 | 390 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 406 | 149 | 162 | 94 | 68 | 0 | 393 | |
VII | SA | 390 | 147 | 117 | 78 | 39 | 0 | 420 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 393 | 148 | 118 | 79 | 39 | 0 | 423 | |
VIII | SA | 420 | 128 | 64 | 43 | 21 | 0 | 484 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 423 | 129 | 65 | 43 | 22 | 0 | 487 | |
IX | SA | 484 | 188 | 174 | 126 | 48 | 0 | 498 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 487 | 188 | 175 | 126 | 49 | 0 | 500 | |
X | SA | 498 | 148 | 176 | 141 | 35 | 0 | 470 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 500 | 148 | 178 | 142 | 36 | 0 | 470 | |
XI | SA | 470 | 115 | 164 | 132 | 32 | 0 | 421 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 470 | 116 | 164 | 132 | 32 | 0 | 422 | |
XII | SA | 421 | 186 | 126 | 98 | 28 | 0 | 481 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 422 | 187 | 126 | 98 | 28 | 0 | 483 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2014-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2014-01-14 12:18
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2015-01-11 19:35
Rejestr zmian
- zmieniono 2014-01-14 12:19 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-01-14 12:19 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-01-14 12:20 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-02-11 19:07 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-03-23 15:35 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-04-15 14:20 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-05-21 21:20 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-06-09 19:11 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-07-13 13:38 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-09-09 21:30 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-10-13 20:45 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-11-10 12:45 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2014-12-17 20:02 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2015-01-11 19:35 przez Maciej Dembski