Ruch spraw w roku 2007: WSA Gdańsk - repertoriami
miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
styczeń | SA | 1107 | 322 | 328 | 233 | 95 | 0 | 1101 |
SAB | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | |
SO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1126 | 332 | 335 | 235 | 100 | 0 | 1123 | |
luty | SA | 1101 | 240 | 262 | 191 | 71 | 0 | 1079 |
SAB | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
SO | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1123 | 247 | 269 | 193 | 75 | 0 | 1101 | |
marzec | SA | 1079 | 220 | 275 | 183 | 92 | 1 | 1024 |
SAB | 16 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | |
SO | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
RAZEM | 1101 | 228 | 286 | 190 | 96 | 1 | 1043 | |
kwiecień | SA | 1024 | 220 | 282 | 209 | 73 | 1 | 962 |
SAB | 12 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
SO | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1043 | 227 | 290 | 209 | 81 | 1 | 980 | |
maj | SA | 962 | 250 | 288 | 191 | 97 | 0 | 924 |
SAB | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
SO | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 980 | 256 | 296 | 194 | 102 | 0 | 940 | |
czerwiec | SA | 924 | 196 | 238 | 178 | 60 | 0 | 882 |
SAB | 11 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
SO | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
RAZEM | 940 | 197 | 247 | 180 | 67 | 0 | 890 | |
lipiec | SA | 882 | 186 | 190 | 117 | 73 | 3 | 878 |
SAB | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 890 | 192 | 192 | 117 | 75 | 3 | 890 | |
sierpień | SA | 878 | 196 | 133 | 89 | 44 | 1 | 941 |
SAB | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
SO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 890 | 207 | 137 | 89 | 48 | 1 | 960 | |
wrzesień | SA | 941 | 161 | 201 | 134 | 67 | 1 | 901 |
SAB | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
SO | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
RAZEM | 960 | 173 | 205 | 134 | 71 | 1 | 928 | |
październik | SA | 901 | 152 | 275 | 180 | 95 | 0 | 778 |
SAB | 17 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
SO | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
RAZEM | 928 | 161 | 281 | 181 | 101 | 0 | 808 | |
listopad | SA | 778 | 169 | 229 | 181 | 48 | 0 | 718 |
SAB | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | |
SO | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
RAZEM | 808 | 177 | 236 | 184 | 52 | 0 | 748 | |
grudzień | SA | 718 | 167 | 165 | 128 | 37 | 1 | 720 |
SAB | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
SO | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
RAZEM | 748 | 171 | 171 | 130 | 41 | 1 | 749 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2007-02-23 00:00
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2008-01-16 14:53
Rejestr zmian
- 2007.06.13 - aktualizacja danych
- 2007.07.12 - aktualizacja danych
- 2007.08.22 - aktualizacja danych
- 2007.09.10 - aktualizacja danych
- 2007.10.10 - aktualizacja danych
- 2007.11.13 - aktualizacja danych
- 2007.12.11 - aktualizacja danych