Ruch spraw w roku 2015 - WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | I | 483 | 174 | 154 | 121 | 33 | 0 | 503 |
II | 259 | 78 | 76 | 52 | 24 | 0 | 261 | |
III | 203 | 146 | 83 | 60 | 23 | 0 | 266 | |
RAZEM | 945 | 398 | 313 | 233 | 80 | 0 | 1030 | |
II | I | 503 | 169 | 147 | 111 | 36 | 0 | 525 |
II | 261 | 89 | 74 | 45 | 29 | 0 | 276 | |
III | 266 | 69 | 141 | 62 | 79 | 0 | 194 | |
RAZEM | 1030 | 327 | 362 | 218 | 144 | 0 | 995 | |
III | I | 525 | 197 | 165 | 118 | 47 | 0 | 557 |
II | 276 | 84 | 81 | 52 | 29 | 0 | 279 | |
III | 194 | 95 | 82 | 54 | 28 | 0 | 207 | |
RAZEM | 995 | 376 | 328 | 224 | 104 | 0 | 1043 | |
IV | I | 557 | 187 | 183 | 137 | 46 | 0 | 561 |
II | 279 | 88 | 74 | 46 | 28 | 1 | 293 | |
III | 207 | 92 | 95 | 62 | 33 | 0 | 204 | |
RAZEM | 1043 | 367 | 352 | 245 | 107 | 1 | 1058 | |
V | I | 561 | 166 | 146 | 111 | 35 | 0 | 581 |
II | 293 | 81 | 91 | 54 | 37 | 0 | 283 | |
III | 204 | 92 | 86 | 54 | 32 | 1 | 210 | |
RAZEM | 1058 | 339 | 323 | 219 | 104 | 1 | 1074 | |
VI | I | 581 | 75 | 183 | 147 | 36 | 0 | 573 |
II | 283 | 98 | 83 | 47 | 36 | 1 | 298 | |
III | 210 | 75 | 96 | 72 | 24 | 0 | 189 | |
RAZEM | 1074 | 348 | 362 | 266 | 96 | 1 | 1060 | |
VII | I | 573 | 145 | 123 | 93 | 30 | 0 | 595 |
II | 298 | 72 | 58 | 32 | 26 | 0 | 312 | |
III | 189 | 88 | 53 | 31 | 22 | 2 | 224 | |
RAZEM | 1060 | 305 | 234 | 156 | 78 | 2 | 1131 | |
VIII | I | 595 | 120 | 35 | 26 | 9 | 0 | 680 |
II | 312 | 75 | 84 | 58 | 26 | 0 | 303 | |
III | 224 | 83 | 39 | 19 | 20 | 0 | 268 | |
RAZEM | 1131 | 278 | 158 | 103 | 55 | 0 | 1251 | |
IX | I | 680 | 146 | 165 | 125 | 40 | 0 | 661 |
II | 303 | 85 | 61 | 44 | 17 | 0 | 327 | |
III | 268 | 81 | 123 | 75 | 48 | 13 | 226 | |
RAZEM | 1251 | 312 | 349 | 244 | 105 | 13 | 1214 | |
X | I | 661 | 162 | 180 | 144 | 36 | 7 | 643 |
II | 327 | 73 | 100 | 68 | 32 | 5 | 300 | |
III | 226 | 71 | 92 | 67 | 25 | 6 | 205 | |
RAZEM | 1214 | 306 | 372 | 279 | 93 | 18 | 1148 | |
XI | I | 643 | 177 | 187 | 162 | 25 | 11 | 633 |
II | 300 | 75 | 87 | 59 | 28 | 12 | 288 | |
III | 205 | 69 | 101 | 66 | 35 | 13 | 173 | |
RAZEM | 1148 | 321 | 375 | 287 | 88 | 36 | 1094 | |
XII | I | 633 | 116 | 170 | 108 | 62 | 30 | 579 |
II | 288 | 71 | 89 | 33 | 56 | 22 | 270 | |
III | 173 | 86 | 101 | 53 | 48 | 5 | 158 | |
RAZEM | 1094 | 273 | 360 | 194 | 166 | 57 | 1007 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2015-08-11
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2015-02-16 11:04
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-01-12 19:35
Rejestr zmian
- zmieniono 2015-03-24 08:06 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2015-04-12 17:17 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2015-06-17 22:10 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2015-07-13 10:04 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2015-08-11 11:16 przez Aleksandra Skiba
- zmieniono 2015-09-14 20:22 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2015-10-14 22:02 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2015-12-09 10:17 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2016-01-12 19:35 przez Maciej Dembski