Ruch spraw w roku 2020: WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | I | 744 | 117 | 197 | 144 | 90 | 54 | 31 | 53 | 664 |
II | 342 | 73 | 81 | 80 | 29 | 51 | 30 | 1 | 334 | |
III | 224 | 171 | 76 | 76 | 43 | 33 | 15 | 0 | 319 | |
RAZEM | 1310 | 361 | 354 | 300 | 162 | 138 | 76 | 54 | 1317 | |
II | I | 664 | 128 | 178 | 161 | 113 | 48 | 23 | 17 | 614 |
II | 334 | 137 | 75 | 73 | 34 | 39 | 24 | 2 | 396 | |
III | 319 | 127 | 121 | 120 | 70 | 50 | 13 | 1 | 325 | |
RAZEM | 1317 | 392 | 374 | 354 | 217 | 137 | 60 | 20 | 1335 | |
III | I | 614 | 103 | 140 | 134 | 46 | 88 | 54 | 6 | 577 |
II | 396 | 69 | 74 | 74 | 23 | 51 | 30 | 0 | 391 | |
III | 325 | 98 | 64 | 64 | 22 | 42 | 19 | 0 | 359 | |
RAZEM | 1335 | 270 | 278 | 272 | 91 | 181 | 103 | 6 | 1327 | |
IV | I | 577 | 90 | 59 | 59 | 0 | 59 | 49 | 0 | 608 |
II | 391 | 97 | 46 | 45 | 0 | 45 | 38 | 1 | 442 | |
III | 359 | 77 | 28 | 27 | 0 | 27 | 16 | 1 | 408 | |
RAZEM | 1327 | 264 | 133 | 131 | 0 | 131 | 103 | 2 | 1458 | |
V | I | 608 | 77 | 80 | 79 | 47 | 32 | 29 | 1 | 605 |
II | 442 | 65 | 42 | 41 | 12 | 29 | 25 | 1 | 465 | |
III | 408 | 95 | 39 | 38 | 22 | 16 | 10 | 1 | 464 | |
RAZEM | 1458 | 237 | 161 | 158 | 81 | 77 | 64 | 3 | 1534 | |
VI | I | 605 | 59 | 135 | 135 | 110 | 25 | 4 | 0 | 529 |
II | 465 | 162 | 108 | 107 | 8 | 99 | 44 | 1 | 519 | |
III | 464 | 134 | 120 | 120 | 78 | 42 | 14 | 0 | 478 | |
RAZEM | 1534 | 355 | 363 | 362 | 198 | 166 | 62 | 1 | 1526 | |
VII | I | 529 | 136 | 105 | 103 | 43 | 60 | 17 | 2 | 560 |
II | 519 | 97 | 148 | 148 | 27 | 121 | 30 | 0 | 468 | |
III | 478 | 204 | 130 | 129 | 35 | 94 | 66 | 1 | 552 | |
RAZEM | 1526 | 437 | 383 | 380 | 105 | 275 | 113 | 3 | 1580 | |
VIII | I | 560 | 136 | 119 | 117 | 53 | 64 | 24 | 2 | 577 |
II | 468 | 64 | 66 | 64 | 11 | 53 | 14 | 2 | 466 | |
III | 552 | 103 | 52 | 52 | 16 | 36 | 11 | 0 | 603 | |
RAZEM | 1580 | 303 | 237 | 233 | 80 | 153 | 49 | 4 | 1646 | |
IX | I | 577 | 116 | 169 | 168 | 94 | 74 | 35 | 1 | 524 |
II | 466 | 90 | 114 | 109 | 40 | 69 | 33 | 5 | 442 | |
III | 603 | 134 | 145 | 144 | 81 | 63 | 26 | 1 | 592 | |
RAZEM | 1646 | 340 | 428 | 421 | 215 | 206 | 94 | 7 | 1558 | |
X | I | 524 | 93 | 132 | 132 | 35 | 97 | 57 | 0 | 485 |
II | 442 | 68 | 96 | 92 | 17 | 75 | 39 | 4 | 414 | |
III | 592 | 59 | 123 | 122 | 34 | 88 | 65 | 1 | 528 | |
RAZEM | 1558 | 220 | 351 | 346 | 86 | 260 | 161 | 5 | 1427 | |
XI | I | 485 | 77 | 116 | 116 | 0 | 116 | 88 | 0 | 446 |
II | 414 | 96 | 86 | 84 | 0 | 84 | 67 | 2 | 424 | |
III | 528 | 176 | 106 | 106 | 0 | 106 | 85 | 0 | 598 | |
RAZEM | 1427 | 349 | 308 | 306 | 0 | 306 | 240 | 2 | 1468 | |
XII | I | 446 | 125 | 110 | 110 | 0 | 110 | 93 | 0 | 461 |
II | 424 | 71 | 98 | 98 | 0 | 98 | 66 | 0 | 397 | |
III | 598 | 133 | 170 | 170 | 0 | 170 | 67 | 0 | 561 | |
RAZEM | 1468 | 329 | 378 | 378 | 0 | ,78 | 226 | 0 | 1419 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2020-02-06
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2020-02-06 20:43
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2021-01-27 10:45
Rejestr zmian
- zmieniono 2020-05-29 17:03 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2020-07-14 20:21 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2020-08-21 19:21 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2020-08-21 19:23 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2020-10-08 12:36 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2020-11-10 13:18 przez Aleksandra Skiba
- zmieniono 2021-01-03 12:08 przez Maciej Dembski
- zmieniono 2021-01-27 10:45 przez Maciej Dembski